校内各学院、科研平台:
根据《西南科技大学重点科技创新基地建设与运行管理办法(试行)》(西南科大发〔2022〕30号)和《西南科技大学科技创新基地考核评审与奖励办法(试行)》(西南科大科字〔2023〕14号),以及《关于开展学校自然科学类科研平台2024年度考核工作的通知》等相关要求,科技处组织开展了自然科学类科研平台的年度考核工作,经过初评和现场答辩等环节,评审出各科研平台年度考核结果,现对2024年度自科类科研平台的年度考核结果公布如下:
序号 | 科研平台名称 | 结果 |
1 | 省部共建环境友好能源材料国家重点实验室 | 优秀 |
2 | 国家原子能机构核安全技术创新中心 | 优秀 |
3 | 核废物与环境安全省部共建协同创新中心 | 优秀 |
4 | 固体废物处理与资源化教育部重点实验室 | 优秀 |
5 | 制造过程测试技术教育部重点实验室 | 优秀 |
6 | 教育部重点实验室(培育) | 优秀 |
7 | 生物质材料教育部工程研究中心 | 合格 |
8 | 特殊环境机器人技术四川省重点实验室 | 优秀 |
9 | 工程材料与结构冲击振动四川省重点实验室 | 优秀 |
10 | 四川省生物质资源利用与改性工程技术研究中心 | 优秀 |
11 | 四川省大数据与智能系统工程技术研究中心 | 合格 |
12 | 四川省工业自主可控人工智能工程技术研究中心 | 合格 |
13 | 四川省水泥基绿色建筑材料工程实验室 | 合格 |
14 | 四川省非金属矿粉体改性与高质化利用技术工程实验室 | 合格 |
15 | 国家遥感中心绵阳科技城分部 | 合格 |
16 | 低成本废水处理技术国际科技合作基地 | 合格 |
17 | 危险废物与先进材料国际科技合作基地 | 合格 |
18 | 牛羊养殖加工及废弃物处理示范型国际科技合作基地 | 合格 |
19 | 特种能源及新能源材料科学数据库四川省科技资源共享服务平台 | 合格 |
20 | 新型含能材料军民融合协同创新中心 | 优秀 |
21 | 反求工程与快速制造四川省高等学校重点实验室 | 合格 |
22 | 核辐射生物学效应及应用四川省高等学校重点实验室 | 合格 |
23 | 非金属矿产地质及其开发利用四川省高等学校重点实验室 | 合格 |
24 | 国家绝缘材料工程技术研究中心(共建) | 合格 |
25 | 四川省风能工程技术研究中心(共建) | 合格 |
26 | 极端条件物质特性实验室(共建) | 合格 |
27 | 燃烧空气动力学研究中心(共建) | 合格 |
公示时间:2025年1月3日至2025年1月7日
公示期间,任何学院或个人如有异议,请以书面形式,实名向科技处反映。
联系电话:0816-6089124(科技平台管理科)
西南科技大学科技处
2025年1月3日